- 2019년 12월 6일 기준 관내 시내 버스 운행 시간 안내
- 버스시간 문의 : 영덕버스 (전화 : 054-732-7374, 팩스 054-733-9907)
- 농·어촌 도로 및 교통여건상 상기 시간표에서 10분 일찍 또는 늦게 도착할 수 있음을 알려드립니다.
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕발,영덕역,영덕초앞,금호2리, 강구,강구역,하저,창포,노물(매정),경정,축산,비고 로 표시
영덕-강구-창포-축산방면 |
영덕발 |
영덕역 |
영덕초앞 |
금호2리 |
강구 |
강구역 |
하저 |
창포 |
노물(매정) |
경정 |
축산 |
비고 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 노물 7:10 | 오보 7:12 | 대탄 7:15 | 해맞이 7:20,영덕 7:30 |
7:30 | - | 7:32 | 7:35 | 7:45 | - | 7:51 | 7:55 | 삼계 8:00 | 영덕 8:10 | - | - |
9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:53 | 10:04 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 11:00 | - |
11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 11:58 | 12:10 | 12:13 | 12:20 | 12:28 | 13:00 | 대진,사진,영해 |
13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:45 | 13:48 | 13:55 | 14:05 | 14:30 | 대진,사진,영해 |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:03 | 17:14 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:50 | - |
17:30 | - | 17:32 | 17:37 | 17:50 | - | 18:00 | 18:05 | 오보 18:12 | 매정 18:14 | 영덕 18:30 | 도곡경유 영해착 |
18:10 | - | 18:12 | 18:21 | 18:28 | - | 18:37 | 18:40 | 18:47 | 18:52 | 19:10 | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 축산발,경정,노물,오보,창포(매정),하저,강구,강구역,금호2리,영덕역,영덕 로 표시
축산-창포-강구-영덕 |
축산발 | 경정 | 노물 | 오보 | 창포(매정) | 하저 | 강구 | 강구역 | 금호2리 | 영덕역 | 영덕 |
- | - | - | 7:40 | 7:49 | 7:53 | 8:10 | | 8:15 | - | 8:30 |
9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:24 | 9:32 | 9:44 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:23 | 10:30 |
11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:45 | 11:51 |
14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:43 | 14:50 | 14:53 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | 15:20 | 15:27 |
15:40 | 15:45 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:15 | 16:18 | 16:28 | 16:30 | 16:37 |
17:50 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:06 | 18:09 | 18:20 | 18:23 | 18:28 | - | 18:35 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,강구경유,장사도착,비고로 표시
영덕-강구-장사방면 |
영덕출발 | 강구경유 | 장사도착 | 비고 |
6:50(장사장 6:40) | 6:57 | 7:05 | 회리(장사장 6:40)쟁암경유 |
7:00 | 7:10(상직2리) | - | 상직,강구,우곡,중화,화천,강구장,상직3리 경유 |
8:00 | 8:15 | 8:30 | - |
9:20 | 9:45 | 10:00(부경 10:10) | 삼사해상공원 경유, 부경온천운행(10:10)도착 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 영덕-강구,오포3리경유-장사 |
12:20 | 12:45 | 13:00 | - |
14:30 | 14:55 | 15:10(부경 15:20) | 삼사해상공원 경유, 부경온천운행(15:20)도착 |
15:45 | 16:00 | 16:15 | - |
17:00 | 17:20 | 17:35 | 회리,사암 운행 |
17:30 | 17:40 | - | 우곡,중화,상직 운행 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 장사출발,강구경유,영덕도착,비고로 표시
장사-강구-영덕방면 |
장사출발 | 강구경유 | 영덕도착 | 비고 |
7:45 | 8:00 | 8:15 | - |
- | 8:05 화천출발(강구터미널 8:10) | 8:20 | 화전출발-강구역경유 강구-영덕도착 |
8:30 | 8:40 | 8:55 | - |
10:10(부경출발), 10:20(장사출발) | 10:35 | 10:50 | 삼사해상공원경유 강구,영덕 도착 |
11:00 | 11:10 | 11:25 | 장사출발-오포3리경유-영덕 |
13:00 | 13:20 | 13:35 | - |
15:20(부경출발), 15:30(장사출발) | 15:45 | 16:00 | 삼사해상공원경유 강구,영덕 도착 |
16:15 | 16:25 | 16:40 | - |
회리출발 | 18:20 | 18:30 | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕,상직,강구,우곡,중화,화전로 표시
강구-상직-우곡-중화-화전방면(1) |
영덕 | 상직 | 강구 | 우곡 | 중화 | 화전 | 비고 |
7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕,강구,우곡,중화,상직,영덕,비고로 표시
강구-상직-우곡-중화-화전방면(2) |
영덕 | 강구 | 우곡 | 중화 | 상직 | 영덕 | 비고 |
17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 강구(18:20), 상직(18:30) | 18:40 | 강구경유, 상직, 영덕도착 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕,강구,우곡,중화,상직,영덕,비고로 표시
장사-회리, 사암방면 |
장사-사암(장사농협앞) | 사암-장사 | 장사-회리 | 회리-장사-쟁암 |
장사리(6:55), 7:05 | 장사리(7:10), 7:20 | 장사리(7:10) 7:20 | 장사장쟁암경유 7:30 | 7:30 | 7:40 | 7:40 | 7:45 | 장사장 쟁암경유 장사시장 도착 |
17:45 | 18:00 장사역경유사암 | 18:00 | 18:10 장사농협 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 17:45 | 장사장(12:25) 회리,장사,쟁암경유 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,행선지,행선지출발로 표시
회리-쟁암-사암(장사장) |
영덕출발 | 행선지 | 행선지출발 |
12:10 | 회리,쟁암,사암 | 13:10 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,행선지,행선지출발로 표시
중화-상직(강구장) |
영덕출발 | 행선지 | 행선지출발 |
12:10 | 중화,상직 | 13:05 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 출발지,영덕,영덕역,영덕초등앞,삼화,신양,신안,수암,원전,황장,신촌,진보로 표시
영덕-신안,원전,진보(기사) |
영덕 | 영덕역 | 영덕초등앞 | 삼화 | 신양 | 신안 | 수암 | 원전 | 황장 | 신촌 | 진보 |
6:50 | - | 6:52 | 6:57 | 7:00 | 7:04 | 7:10 | 7:15 | 기사(7:20),황장(7:35) | - | - |
7:40 | - | 7:42 | 7:52 | 7:55 | 8:00 | 8:12 | 8:15 | 원전2승강장 8:15 | - | - |
9:00 | - | 9:02 | 9:12 | 9:15 | 신안 9:20, 도계 9:35 | | - | - | - | - |
9:30 | - | 9:32 | 9:42 | 9:45 | 9:50 | 10:02 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:40 |
11:00 | - | 11:02 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | - | - |
12:40 | - | 12:42 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 기사 13:30 | - | - | - |
13:40 | - | 13:42 | 13:52 | 13:55 | 신안 14:00, 도계14:15 | - | - | - | - | - |
14:40 | - | 14:42 | :14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:17 | 15:20 | 원전2승강장 15:20 | - | - |
16:00 | - | 16:02 | 16:15 | 16:20 | 신안 16:30 | - | - | - | - | - |
16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:57 | 17:10 | 17:12 | 17:20 | 17:30 |
18:20 | - | 18:22 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 기사 18:50 | - | - | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,행선지,행선지출발로 표시
송천, 용덕, 눌곡(영덕장) |
영덕출발 | 행선지 | 행선지출발 |
10:30 | 송천,용덕,눌곡 | 10:50 |
14:00 | 눌곡,용덕,송천 | 14:55 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 출발지,진보,신촌,황장,원전,수암,신안,신양,삼화,영덕로 표시
진보-신촌,기사,신안,영덕 |
출발지 | 진보 | 신촌 | 황장 | 원전 | 수암 | 신안 | 신양 | 삼화 | 영덕 |
기사 | - | 기사 7:25 | 7:35 | 7:37 | 7:40 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:10 |
원전(원전2승강장) | - | - | - | 8:15 | 8:18 | 8:27 | 8:32 | 8:35 | 8:45 |
도계 | - | - | - | - | 도계 9:35 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 10:00 |
진보 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:35 |
황장 | - | - | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:20 |
기사 | - | - | 기사 13:30 | 13:35 | 14:40 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:10 |
도계 | - | - | - | - | 도계 14:15 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:45 |
원전(원전2승강장) | - | - | - | 15:20 | 15:25 | 15:37 | 15:38 | 15:42 | 15:50 |
신안 | - | - | - | - | - | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 |
진보 | 17:30 | 17:40 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:25 |
기사 | - | - | 기사 18:50 | 18:55 | 18:58 | 19:05 | 19:08 | 19:13 | 19:20 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,영덕역,영덕초등앞,삼화,신양,소모기,용전,덕산,봉산으로 표시
영덕-삼화-신양-용전-봉산방면 |
영덕출발 | 영덕역 | 영덕초등앞 | 삼화 | 신양 | 소모기 | 용전 | 덕산 | 봉산 |
---|
7:00 | - | 7:02 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:20 |
9:50 | - | 9:52 | 10:05 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:20 |
13:00 | - | 13:02 | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:40 |
15:30 | - | 15:32 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 15:58 | 16:00 |
17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:24 | 18:25 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕출발,영덕역,영덕초등앞,삼화,신양,소모기,대지,흥기2리,옥산1리,옥계,원담로 표시
영덕-대지-옥계-원담방면 |
영덕출발 | 영덕역 | 영덕초등앞 | 삼화 | 신양 | 소모기 | 대지 | 흥기2리 | 옥산1리 | 옥계,원담 |
06:50 | - | 6:52 | 6:55 | 6:59 | 7:02 | 7:05 | 7:10 | 7:15 | 7:20 |
8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:43 | 8:48 | 8:58 | 9:05 | 9:20 |
9:15 | - | 9:17 | 9:30 | 9:35 | 9:38 | 9:42 | 9:52 | 10:08 | 10:15 |
12:15 | - | 12:17 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:52 | 13:08 | 13:15 |
15:20 | - | 15:22 | 15:35 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | 15:58 | 16:15 | 16:20 |
18:10 | 18:12 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:38 | 18:43 | 18:50 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 봉산출발,덕산,용전,소모기,신양,삼화,영덕으로 표시
봉산-용전-신양-영덕방면 |
봉산출발 | 덕산 | 용전 | 소모기 | 신양 | 삼화 | 영덕 |
7:20 | 7:21 | 7:24 | 7:29 | 7:32 | 7:35 | 7:50 |
10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:50 |
13:40 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
16:00 | 16:02 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | 16:23 | 16:30 |
18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:55 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 원담,옥계,옥산1리,흥기2리,대지,소모기,신양,삼화,영덕으로 표시
원담-옥계-대지-영덕방면 |
원담,옥계 | 옥산1리 | 흥기2리 | 대지 | 소모기 | 신양 | 삼화 | 영덕 |
7:20 | 7:25 | 7:28 | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:46 | 8:00 |
9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:52 | 10:00 |
10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:15 |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:20 |
18:50 | - | - | - | - | - | - | 19:20 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 정보를 영덕,영덕역,영덕초앞,화수,상곡재,매정1리,오보,석리,경정로 표시
영덕-화수,상곡재,매정,경정 |
영덕 | 영덕역 | 영덕초앞 | 화수 | 상곡재 | 매정1리 | 오보 | 석리 | 경정 |
6:50 | - | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 6:55 | 6:57 | 노물 7:10 | - |
7:30 | - | 7:32 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:40 | - | - |
9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:45 |
11:30 | - | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:47 | 12:05 |
14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:42 매정3리 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:49 | 17:00 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 경정,석리,오보,매정1리,상곡재,화수,영덕으로 표시
경정-매정,상곡,화수,영덕방면 |
경정 | 석리 | 오보 | 매정1리 | 상곡재 | 화수 | 영덕 |
9:45 | 9:50 | 9:53 | 10:00 매정3리 | 10:05 | 10:08 | 10:10 |
12:05 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 |
15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:25 |
17:00 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 영덕발,영덕역,영덕초등앞,화수1리,삼계,화천,중곡,고곡,도곡,영해,비고로 표시
영덕,화수,삼계,화천,영해방면 |
영덕발 | 영덕역 | 영덕초등앞 | 화수1리 | 삼계 | 화천 | 중곡 | 고곡 | 도곡 | 영해 | 비고 |
7:00 | - | 7:02 | 7:05 | - | 기암(7:10),화천(7:20) | | - | - | - | - |
7:00 | - | 7:02 | 7:05 | - | - | 7:15 | 7:19 | 7:20 | | 축산도착 7:30 |
7:30 | - | 7:32 | 7:35 | 매정 7:38 | 오보도착 7:40 | - | - | - | - | - |
8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:48 | - | - | 8:53 | 8:56 | 9:00 | - | 축산도착 9:20 |
9:30 | - | 9:32 | 9:35 | - | - | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 10:00 | - |
11:00 | - | 11:32 | 11:05 | - | - | 11:15 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | - |
13:00 | - | 13:32 | 13:35 | 13:40 | - | - | - | - | - | - |
13:40 | - | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 기암(14:05),화천(14:15) | | - | - | - | - |
14:30 | - | 14:32 | 14:35 | - | - | 14:40 | 14:53 | 14:54 | 15:00 | - |
16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:25 | - | - | 16:30 | 16:33 | 16:37 | 16:45 | - |
17:30 | - | 17:32 | 17:35 | 17:42 | 기암(17:55),화천(18:05) | | - | - | - | - |
남부권(영덕출발)시내버스운행시간표 영해발,도곡,고곡,중곡,상곡,화천,화수,영덕으로 표시
영해,화천,영덕방면 |
영해발 | 도곡 | 고곡 | 중곡 | 상곡 | 화천 | 화수 | 영덕 |
7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:10 | - | 7:12 | 7:15 |
- | - | - | - | - | 7:20 | 7:30 | 7:35 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | - | 10:12 | 10:15 |
11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:40 | - | 11:45 | 12:00 |
- | - | - | - | - | 14:15 | 14:25 | 14:30 |
14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | - | 14:12 | 14:15 |
- | - | - | - | - | 18:05 | 18:15 | 18:20 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영해출발,보건소,로타리,송천,각리,원황,거무역,영4,2리,영1,3리,병곡,백석,금곡도착,삼읍도착,후포도착으로 표시
영해-병곡-금곡-후포 |
영해출발 | 보건소 | 로타리 | 송천 | 각리 | 원황 | 거무역 | 영4,2리 | 영1,3리 | 병곡 | 백석 | 금곡도착 | 삼읍도착 | 후포도착 |
7:00 | - | - | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | - | 7:10 | 7:13 | 7:20 | - | 7:30 |
8:00 | - | - | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | - | 8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:20 | - |
9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:08 | - | 9:10 | 9:13 | 9:20 | - | - |
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | - | 10:10 | 10:13 | 10:20 | - | 10:30 |
11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | - | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | - |
12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | - | 12:10 | 12:13 | 12:20 | - | 12:30 |
13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:18 | 13:20 | 13:23 | 13:30 | - | - |
14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | - | 14:40 | 14:43 | 14:50 | - | - |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | - | 16:10 | 16:13 | 16:20 | - | 16:30 |
17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | - | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | - |
18:30 | - | - | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | - | 18:40 | 18:43 | 18:50 | - | - |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 후포출발,삼읍출발,금곡출발,백석,병곡,영1,3리,영4,2리,거무역,원황,각리,송천,로터리,보건소,영해도착으로 표시
후포-금곡-병곡-영해 |
후포출발 | 삼읍출발 | 금곡출발 | 백석 | 병곡 | 영1,3리 | 영4,2리 | 거무역 | 원황 | 각리 | 송천 | 로터리 | 보건소 | 영해도착 |
7:30 | - | 7:40 | 7:42 | 7:45 | - | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:54 | 8:00 |
- | 8:20 | 8:25 | - | - | 8:28 | 8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:40 |
9:30 | - | 9:40 | 9:42 | 9:45 | - | 9:48 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 10:00 |
- | 10:20 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | - | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 |
- | - | 11:20 | 11:22 | 11:25 | - | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:40 |
12:30 | - | 12:40 | 12:42 | 12:45 | - | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 1251 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 13:00 |
- | - | 13:30 | 13:33 | 13:35 | - | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:50 |
- | - | 14:50 | 14:53 | 14:55 | - | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | - | - | 15:10 |
16:30 | - | 16:40 | 16:42 | 16:45 | - | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | - | - | 17:00 |
- | - | 17:50 | 17:53 | 17:55 | - | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | - | - | 18:00 |
- | - | 18:50 | 18:53 | 18:55 | - | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | - | - | 19:10 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영해출발,병곡(휴게소),백석,금곡,유금도착으로 표시
영해-유금(1) |
영해출발 | 병곡(휴게소) | 백석 | 금곡 | 유금도착 |
7:50 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:10 |
12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:30 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 유금출발,금곡,백성,병곡(휴게소),영해도착으로 표시
영해-유금(2) |
영해출발 | 금곡 | 백석 | 병곡(휴게소) | 유금도착 |
8:10 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:30 |
12:30 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:50 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영해출발,보건소,로타리,원구1,원구2,신기,미곡1,미곡2,오촌,삼계,수동,보림,백청으로 표시
영해-신기-수동-보림-백청 |
영해출발 | 보건소 | 로타리 | 원구1 | 원구2 | 신기 | 미곡1 | 미곡2 | 오촌 | 삼계 | 수동 | 보림 | 백청 |
6:30 | - | - | 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:40 | 6:45 | 6:47 | 6:50 | - | 6:55 | 7:00 |
8:30 | - | - | 8:33 | 8:35 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | - |
10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | - | 10:30 | - |
12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 14:45 | 13:47 | 13:50 | - | 14:00 | - |
15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | - | 16:00 | - |
17:30 | - | - | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 |
18:30 | - | - | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | - | 18:50 | - |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 백청,보림,수동,삼계,오촌,미곡2,미곡1,신기,원구2,원구1,보건소,로타리,영해도착으로 표시
백청-보림-수동-신기-영해 |
백청 | 보림 | 수동 | 삼계 | 오촌 | 미곡2 | 미곡1 | 신기 | 원구2 | 원구1 | 보건소 | 로타리 | 영해도착 |
7:00 | 7:05 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:25 | - | - | 7:30 |
- | 9:00 | - | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:13 | - | 9:20 | 9:25 | - | - | 9:30 |
- | 10:30 | - | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | - | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 |
12:40 | 12:45 | - | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:10 |
- | 14:00 | - | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:30 |
- | 16:00 | - | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:30 |
18:10 | 18:15 | - | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | - | - | 18:40 |
- | 18:50 | - | 18:52 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | - | - | 19:10 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영해출발,로타리,보건소,원구,인량,신기,신리1,갈천,신리2,창수,원창수,영양으로 표시
영해-인량-신기-갈천-원창수-영양 |
영해출발 | 로타리 | 보건소 | 원구 | 인량 | 신기 | 신리1 | 갈천 | 신리2 | 창수 | 원창수 | 영양 |
7:00 | - | - | 7:03 | | 7:07 | 7:15 | - | 7:17 | 7:18 | 7:20 | - |
8:30 | - | - | 8:33 | 8:34 | 8:37 | 8:45 | - | 8:47 | 8:50 | 9:00 | - |
9:00 | 9:01 | - | 9:03 | 9:04 | 9:07 | 9:15 | - | 9:17 | 9:20 | 9:30 | 10:10 |
10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:45 | - | 10:47 | 10:50 | 11:00 | 11:40 |
12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:45 | - | 12:47 | 12:50 | 13:00 | - |
14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:45 | - | 14:47 | 14:50 | 15:00 | 15:40 |
16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:15 | - | 16:17 | 16:20 | 16:30 | 17:10 |
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 | 17:00 | - |
18:30 | - | - | 18:33 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | - | 18:47 | 18:49 | 18:50 | - |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영양,원창수,창수,신리2,갈천,신리1,신기,인량,원구,보건소,로타리,영해도착으로 표시
영양-원창수-갈천-신기-인량-영해 |
영양 | 원창수 | 창수 | 신리2 | 갈천 | 신리1 | 신기 | 인량 | 원구 | 보건소 | 로타리 | 영해도착 |
- | 7:20 | 7:22 | 7:25 | - | 7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:50 |
- | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:27 | 9:30 |
10:10 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | - | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 |
11:40 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | - | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:30 |
- | 13:00 | 13:02 | 13:05 | - | 13:10 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | 13:30 |
15:40 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | - | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 |
- | 17:00 | 17:02 | 17:05 | - | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | - | - | 17:30 |
17:10 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | - | 17:45 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | - | - | 18:00 |
- | 18:50 | 18:52 | 18:55 | - | 19:00 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | - | - | 19:10 |
북부권(영해출발) 시내버스 운행시간표 정보를 영해출발,벌영,원구1,원구2,신기,가산,신기,원구2,원구1,벌영,영해도착으로 표시
영해-벌영-가산-벌영-영해 |
영해출발 | 벌영 | 원구1 | 원구2 | 신기 | 가산 | 신기 | 원구2 | 원구1 | 벌영 | 영해도착 |
9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:17 | 9:20 |
11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 |
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 |
